문화로 함께 더 큰 청주
함께하는 시민 플랫폼
청주문화산업단지는 문화산업진흥기본법에 근거해 2001년 5월 문화관광부의 승인을 거쳐 2002년 3월 전국 최초로 문화산업단지로 지정되었다.
| 일시 | 연혁 |
|---|---|
| 2019 | 청주첨단문화산업단지 개발 및 실시계획 변경 승인 고시(충청북도 고시 제2019-356호) |
| 2018 | 청주첨단문화산업단지 개발 및 실시계획 변경 승인 고시(충청북도 고시 제2018-271호) |
| 2016 | 청주첨단문화산업단지 개발 및 실시계획 변경 승인 고시(충청북도 고시 제2016-351호) |
| 2015 | 청주첨단문화산업단지 개발 및 실시계획 변경 승인 고시(충청북도 고시 제2015-9호) |
| 2011 | 청주첨단문화산업단지 개발 및 실시계획 변경 승인 고시(충청북도 고시 제2011-222호) |
| 2008 | 청주첨단문화산업단지 개발 및 실시계획 변경 승인 고시(충청북도 고시 제2008-295호) |
| 2007 | 청주첨단문화산업단지 개발 및 실시계획 변경 승인 고시(충청북도 고시 제2007-182호) |
| 2004 | 청주첨단문화산업단지 개발 및 실시계획 변경 승인 고시(충청북도 고시 제2004-151호) |
| 2002 | 청주첨단문화산업단지 지정 고시(충청북도 고시 제2002-144호) |
| 2001. 12. | 청주시문화산업진흥재단 창립 |
| 2001. 10. | 청주시 문화산업진흥재단 설립 및 운영 지원조례 제정 |
| 2001. 5. | 청주첨단문화산업단지 지정협의(문화관광부) |
| 구분 | 면적(㎡) | 이용현황 |
|---|---|---|
| 1층 | 10,383 | 시 임시청사, 농협은행, 국민은행, 우체국, 꿈단지어린이집, 카페, 에듀피아 영상관, 북카페씨아트 콘서트무대, 구내식당, 충북콘텐츠코리아랩 등 |
| 2층 | 10,080 | 청주시문화산업진흥재단, 충북글로벌게임센터, 기업입주공간 등 |
| 3층 | 10,005 | 나눔마당 회의실, 기업입주공간 등 |
| 옥탑층 | 515 | 기계실, 계단실 |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 에듀피아 영상관 |
|
| 나눔마당 |
|
| 충북콘텐츠코리아랩 |
|
| 충북글로벌게임센터 |
|
(2025.12.31. 기준)
| 구분 | 2022년도 | 2023년도 | 2024년도 | 2025년도 |
|---|---|---|---|---|
| 입주기업수(업체) | 63 | 63 | 65 | 63 |
| 총매출액(억원) | 575 | 661 | 384 | 505 |
2002년 입주업체 9개, 종사자 58명, 매출액 17억에서 출발